Обратная связь

Реализация машиномест

Адрес м/м Площадь м/м Вид реализации м/м Кадастровый номер Порядок определения стоимости реализации Размер НМЦ Дата проведения торгов Ссылка на процедуру
(при ее наличии)
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,4 продажа 77:00:0000000:41281 независимая оценка 603 336,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,8 продажа 77:00:0000000:41282 независимая оценка 581 263,00 28.08.2019 Перейти
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 13,6 продажа 77:00:0000000:41283 независимая оценка 500 328,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,7 продажа 77:00:0000000:41285 независимая оценка 577 584,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,7 продажа 77:00:0000000:41287 независимая оценка 577 584,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,8 продажа 77:00:0000000:41288 независимая оценка 581 263,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,8 продажа 77:00:0000000:41290 независимая оценка 581 263,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,9 продажа 77:00:0000000:41292 независимая оценка 584 942,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,9 продажа 77:00:0000000:41303 независимая оценка 584 942,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,3 продажа 77:00:0000000:41304 независимая оценка 562 868,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 18,3 продажа 77:00:0000000:41306 независимая оценка 673 235,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,4 продажа 77:00:0000000:41311 независимая оценка 566 547,00 28.08.2019 Перейти
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 14,3 продажа 77:00:0000000:41336 независимая оценка 494 727,00 28.08.2019 Перейти
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 11,6 продажа 77:00:0000000:41337 независимая оценка 401 317,00 28.08.2019 Перейти
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,4 продажа 77:00:0000000:41350 независимая оценка 567 379,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,8 продажа 77:00:0000000:41366 независимая оценка 511 980,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 11,2 продажа 77:00:0000000:41371 независимая оценка 362 922,00 28.08.2019 Перейти
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,4 продажа 77:00:0000000:41381 независимая оценка 531 422,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,1 продажа 77:00:0000000:41400 независимая оценка 521 701,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 15,8 продажа 77:00:0000000:41401 независимая оценка 511 980,00 28.08.2019 Перейти
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16 продажа 77:00:0000000:41402 независимая оценка 518 461,00 28.08.2019 Перейти
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,4 продажа 77:00:0000000:41403 независимая оценка 531 422,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 14,4 продажа 77:00:0000000:41404 независимая оценка 466 614,00 28.08.2019 Перейти
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 11,1 продажа 77:00:0000000:41405 независимая оценка 359 682,00 28.08.2019 Перейти
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,5 продажа 77:00:0000000:41411 независимая оценка 534 662,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,5 продажа 77:00:0000000:41413 независимая оценка 534 662,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,5 продажа 77:00:0000000:41414 независимая оценка 534 662,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,5 продажа 77:00:0000000:41420 независимая оценка 534 662,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,5 продажа 77:00:0000000:41424 независимая оценка 534 662,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 17,6 продажа 77:00:0000000:41426 независимая оценка 570 307,00 28.08.2019 Перейти
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,5 продажа 77:00:0000000:41431 независимая оценка 534 662,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 11,3 продажа 77:00:0000000:41439 независимая оценка 366 163,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,4 продажа 77:00:0000000:41456 независимая оценка 531 422,00 09'-10.2019  
г. Москва, ул. Москворечье, д.2, корп.3 16,4 продажа 77:00:0000000:41458 независимая оценка 531 422,00 09'-10.2019  

Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.

Сайт разработан в